全國谘詢熱(rè)線(xiàn):181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹:8通道電子霧(wù)化器電池分容櫃是大容量鋰離子電池性能檢測試驗設備,適用於鋰聚合物、鋰離子、鎳氫、鎳鎘等(děng)電池。采用引線(xiàn)式連接,可靠性高、操(cāo)作簡單方便,適合大容量鋰離子電池性能檢測。
型號:FH-Y3228
備注:(此圖片為參考圖片,實際以出廠設備為準)
全國谘(zī)詢熱線:
181-2292-49608通道(dào)電池分容櫃FH-Y3228技術指標:
序號 | 項(xiàng)目 | 指標 |
1 | 通道數 | 8通道(dào)/台 |
2 | 通訊方式(shì) | RS232 |
3 | 電源 | AC220V,50Hz |
4 | 輸入功率 | 約(yuē)1000W/台 |
5 | 輸入阻抗 | >10mΩ |
6 | 漏電流 | <0.5μA |
7 | 充電電流控(kòng)製範圍 | 0.1-10A |
8 | 放電電流控製範(fàn)圍 | 0.1A-10A |
9 | 電流測量精度 | ±0.1%FS |
10 | 電壓測量範圍 | 1V-10V |
11 | 電壓測量精度 | ±0.1%FS |
12 | 工步時間設(shè)置範圍 | 1-30000min |
13 | 采樣時間設置範圍 | 1-900S |
14 | 時間測量分辨率 | 1S |
15 | 單循(xún)環工步(bù)數 | 1-254 |
16 | 連續循(xún)環範圍 | 1-9999次 |
17 | 數據記錄條件 | △t,△V, △I |
18 | 工作溫度(指標溫度) | 10℃-40℃(20℃-30℃) |
19 | 電腦需自配 | - |
51在线免费观看微信公眾號
51在线免费观看阿裏巴巴店鋪